Expansion Unit FX2421 24盘位
| 硬件 | ||
| 适用机种 | 支持跨不同设备创建存储空间 | FS 系列:FS6400, FS3600, FS3400 |
| 存储设备 | 磁盘槽数量 | 24 |
| 兼容磁盘类型* (见所有支持磁盘) | 2.5" SAS HDD | |
| 2.5" SAS SSD | ||
| 2.5" SATA SSD | ||
| 最大内部净总储存容量 | 92.16 TB (3.84 TB drive x 24) (容量会随 RAID 种类而异) | |
| 磁盘热插拔支持 | 支持 | |
| 使用 Synology DSM 管理 RAID | 支持 | |
| 外接端口 | SAS IN 端口 | 1 |
| SAS OUT 端口 | 1 | |
| 外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
| 大小(高 x 宽 x 深)(含服务器固定孔) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
| 重量 | 14.5 公斤 | |
| 机架安装支持* | 四柱式 19 英寸机架(Synology 导轨套件 - RKS1317) | |
| 备注 | 导轨套件需另外购买 | |
| 电源 | 电源供应器 / 变压器 | 500 W |
| AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率* | 190.99 W (存取) | |
| 英热单位 | 651.68 BTU/hr (存取) | |
| 双电源供应 (RP 机种) | 支持 | |
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
| 其他项目 | 系统风扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
| 可更换系统风扇 | 支持 | |
| 噪音值* | 57 dB(A) | |
| 认证机构 | UL | |
| FCC | ||
| CE | ||
| EAC | ||
| VCCI | ||
| RCM | ||
| KC | ||
| 保修 | 5 年 | |
下一篇:没有了
