3.5“ SAS HDD HAS5300群晖硬盘
| 硬件规格 | HAS5300-8T | HAS5300-12T | HAS5300-16T | |
| 常规 | 容量 | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
| 尺寸规格 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
| 接口 | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | SAS 12 Gb/s | |
| 扇区大小 | 512e | 512e | 512e | |
| 性能 | 旋转速度 | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| 接口速度 | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 12.0 Gb/s, 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
| 缓冲区大小 | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
| 持续数据传输速度上限(典型) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
| 可靠性 | 平均失效时间 (MTTF) | 2.5 百万小时 | 2.5 百万小时 | 2.5 百万小时 |
| 工作负载等级 | 每年传输 550 TB | 每年传输 550 TB | 每年传输 550 TB | |
| 保修 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | |
| 电源消耗功率 | 电源电压 | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
| 活动闲置(典型) | 6.62 W | 4.36 W | 4.46 W | |
| 随机读取/写入 (4KB Q1)(典型) | 9.87 W | 7.80 W | 8.12 W | |
| 温度 | 工作 | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) | 5°C 至 60°C (41°F 至 140°F) |
| 非工作 | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | -40°C 至 70°C (-40°F 至 158°F) | |
| 冲击 | 工作 | 686 m/s2 {70 G}(持续时间为 2 ms) | 686 m/s2 {70 G}(持续时间为 2 ms) | 686 m/s2 {70 G}(持续时间为 2 ms) |
| 非工作 | 2,450 m/s2 {250 G}(持续时间为 2 ms) | 2,450 m/s2 {250 G}(持续时间为 2 ms) | 2,450 m/s2 {250 G}(持续时间为 2 ms) | |
| 振动 | 工作 | 7.35 m/s2 {0.75 G}(5 至 300Hz),2.45 m/s2 {0.25 G}(300 至 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G}(5 至 300Hz),2.45 m/s2 {0.25 G}(300 至 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G}(5 至 300Hz),2.45 m/s2 {0.25 G}(300 至 500 Hz) |
| 非工作 | 29.4 m/s2 {3.0 G}(5 至 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G}(5 至 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G}(5 至 500 Hz) | |
| 高度 | 工作 | -305 米 至 3,048 米 | -305 米 至 3,048 米 | -305 米 至 3,048 米 |
| 非工作 | -305 米 至 12,192 米 | -305 米 至 12,192 米 | -305 米 至 12,192 米 | |
| 相对湿度 | 工作 | 5% 至 90% R.H.(无冷凝) | 5% 至 90% R.H.(无冷凝) | 5% 至 90% R.H.(无冷凝) |
| 非工作 | 5% 至 95% R.H.(无冷凝) | 5% 至 95% R.H.(无冷凝) | 5% 至 95% R.H.(无冷凝) | |
| 其他项目 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
| 重量 | 770 g | 720 g | 720 g | |
| 认证机构 | CE | CE | CE | |
| EAC | EAC | EAC | ||
| BSMI | BSMI | BSMI | ||
| RCM | RCM | RCM | ||
| KC | KC | KC | ||
| ICES | ICES | ICES | ||
| UKCA | UKCA | UKCA | ||
| TUV | TUV | TUV | ||
| UL | UL | UL | ||
| RoHS | RoHS | RoHS | ||
