RS4021xs+ 16硬盘
硬件 | |
处理器 | |
处理器型号 | Intel Xeon D-1541 |
处理器频率 | 八核心 2.1(基准)/ 2.7(睿频)GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | 支持 |
内存 | |
系统内存 | 16GB DDR4 ECC UDIMM |
预安装内存模块 | 16GB (1 x 16GB) |
内存 插槽总数 | 4 |
内存 可扩充至 | 64GB (16GB x 4) |
存储设备 | |
磁盘槽数量 | 16 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 40 (RX1217 / RX1217RP x 2) |
兼容磁盘类型 | 3.5" SATA HDD |
2.5" SATA SSD | |
最大单一储存空间容量 | 200TB (需 32GB 内存, 仅支持 RAID 5 或 RAID 6 群组) |
108TB | |
磁盘热插拔支持 | 支持 |
外接端口 | |
RJ-45 10GbE 网络孔 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
RJ-45 1GbE 网络孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 Gen1 端口 | 2 |
扩充端口 | 2 |
PCIe | |
PCIe 扩充 | 2 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
文件系统 | |
内部磁盘 | Btrfs/EXT4 |
外接磁盘 | Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* |
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买 |
认证机构 | EAC/VCCI/RCM/KC/FCC/CE/BSMI |
保修 | 5 年 |
存储空间管理 | |
最大存储空间数 | 256 |
最大 iSCSI Target 数 | 256 |
最大 iSCSI LUN 数 | 512 |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | 支持 |
SSD TRIM | 支持 |
RAID Group | 支持 |
支持 RAID 磁盘阵列类型 | RAID F1/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10 |
RAID 组态迁移 | Basic to RAID 1 |
Basic to RAID 5 | |
RAID 1 to RAID 5 | |
RAID 5 to RAID 6 | |
可使用较大硬盘扩充存储空间 | RAID F1/RAID 1/RAID 5/RAID 6 |
新增硬盘扩充存储空间 | RAID F1/RAID 5/RAID 6/JBOD |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 | RAID F1/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10 |
文件分享 | |
最大本地使用者账号数 | 16000 |
最大本地群组数 | 512 |
最大共享文件夹数 | 512 |
最大共享文件夹同步任务 | 32 |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 4000 |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 10000 |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | 支持 |
NFS Kerberos 认证 | 支持 |
High Availability 管理器 | 支持 |
日志中心 | 支持 |
每秒日志接收数 | 3000 |
虚拟化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | 支持 |
Windows Server 2016 | 支持 |
Windows Server 2019 | 支持 |
Citrix Ready | 支持 |
OpenStack | 支持 |
Chat | 支持 |
最大用户数 | 6000 |
Cloud Station Server | 支持 |
设备同时连接的数量上限 | 2000 |
设备同时连接的数量上限 (扩充 RAM 时) | 10000 |
Document Viewer | 支持 |
Download Station | 支持 |
最大下载任务数 | 80 |
Drive | 支持 |
最大承载档案数量 | 5,000,000 |
计算机客户端同时连接数量上限 | 2000 |
exFAT Access (选购) | 支持 |
MailPlus / MailPlus Server | 支持 |
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
最大同时上线人数 最多 | 1100 |
最大化服务器性能 | 每天 4,312,000个电子邮件, 约 131GB |
Media Server | 支持 |
DLNA 兼容 | 支持 |
Moments | 支持 |
人脸识别 | 支持 |
主题识别 | 支持 |
Office | 支持 |
最大用户数 | 3000 |
PetaSpace | 支持 |
Snapshot Replication | 支持 |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1024 |
系统快照数量上限 | 65536 |
Surveillance Station | 支持 |
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 90 (含 2 组免费摄像机授权) |
每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 2700 FPS @ 720p (1280x720) |
2250 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
900 FPS @ 3M (2048x1536) | |
800 FPS @ 5M (2591x1944) | |
440 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) |
600 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
350 FPS @ 3M (2048x1536) | |
220 FPS @ 5M (2591x1944) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265)* | 2700 FPS @ 720p (1280x720) |
2700 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
2340 FPS @ 3M (2048x1536) | |
1260 FPS @ 5M (2591x1944) | |
800 FPS @ 4K (3840x2160) | |
Video Station | 支持 |
视频转码 | |
可支持转档路数上限 | 1 路, 30 FPS @ 1080p(1920×1080), H.264 (AVC)/MPEG-4 Part 2 (XVID, DIVX5)/MPEG-2/VC-1 |
Virtual Machine Manager | 支持 |
建议的虚拟机器数量 | 16 |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 16 (含 1 组免费授权) |
VPN Server | 支持 |
最大联机数 | 40 |
下一篇:FS3017