FS3017 24硬盘
| 硬件 | |
| 处理器 | |
| 处理器型号 | Intel Xeon E5-2620 v3 x 2 |
| 处理器频率 | 六核心 2.4 GHz |
| 硬件加密引擎 (AES-NI) | 支持 |
| 内存 | |
| 系统内存 | 64GB DDR4 ECC RDIMM |
| 预安装内存模块 | 64GB (4 x 16GB) |
| 内存 插槽总数 | 16 |
| 内存 可扩充至 | 512GB (32GB x 16) |
| 存储设备 | |
| 磁盘槽数量 | 24 |
| 安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 48(RX1217sas)/72(RX2417sas |
| 兼容磁盘类型 | 2.5" SATA SSD |
| 2.5" SAS HDD | |
| 2.5" SAS SSD | |
| 最大内部净总储存容量 | 96TB (4TB drive x 24)(容量会随RAID种类而异) |
| 扩充装置之最大净总储存容量 | 288TB (96TB+4TB drive x 48)(容量会随RAID种类而异) |
| 最大单一储存空间容量 | 200TB (仅支持RAID 5 或RAID 6 群组) |
| 108TB | |
| 磁盘热插拔支持 | 支持 |
| 外接端口 | |
| RJ-45 10GbE 网络孔 | 2 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
| USB 3.0 端口 | 2 |
| PCIe | |
| PCIe 扩充 | 1 x Gen3 x16 slot (x16 link) |
| 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) | |
| 附加卡支持 | FXC17 - FS3017 扩充卡 |
| PCIe 网络接口卡 | |
| 文件系统 | |
| 内部磁盘 | Btrfs/EXT4 |
| 外接磁盘 | Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* |
| 备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买 |
| 认证机构 | EAC/VCCI/RCM/KC/FCC/CE/BSMI |
| 保修 | 5 年 |
| 存储空间管理 | |
| 最大存储空间数 | 1024 |
| 最大 iSCSI Target 数 | 256 |
| 最大 iSCSI LUN 数 | 512 |
| iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | 支持 |
| SSD 读取/写入快取 (White Paper) | 支持 |
| SSD TRIM | 支持 |
| RAID Group | 支持 |
| 支持 RAID 磁盘阵列类型 | RAID F1/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10 |
| RAID 组态迁移 | Basic to RAID 1 |
| Basic to RAID 5 | |
| RAID 1 to RAID 5 | |
| RAID 5 to RAID 6 | |
| 可使用较大硬盘扩充存储空间 | RAID F1/RAID 1/RAID 5/RAID 6 |
| 新增硬盘扩充存储空间 | RAID F1/RAID 5/RAID 6/JBOD |
| Global Hot Spare 支持 RAID 类型 | RAID F1/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10 |
| 文件分享 | |
| 最大本地使用者账号数 | 16000 |
| 最大本地群组数 | 512 |
| 最大共享文件夹数 | 512 |
| 最大共享文件夹同步任务 | 32 |
| 最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 13000 |
| 最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 13000 |
| Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | 支持 |
| NFS Kerberos 认证 | 支持 |
| High Availability 管理器 | 支持 |
| 日志中心 | 支持 |
| 每秒日志接收数 | 3000 |
| 虚拟化支持 | |
| VMware vSphere 6 with VAAI | 支持 |
| Windows Server 2012 | 支持 |
| Windows Server 2012 R2 | 支持 |
| Windows Server 2016 | 支持 |
| Citrix Ready | 支持 |
| OpenStack | 支持 |
| 附加套件 | 支持 |
| Antivirus by McAfee (Trial) | 支持 |
| Central Management System | 支持 |
| Chat | 支持 |
| 最大用户数 | 6000 |
| Cloud Station Server | 支持 |
| 设备同时连接的数量上限 | 16000 |
| 设备同时连接的数量上限 (扩充 RAM 时) | 30000 |
| 最大承载档案数量 (btrfs) | 5,000,000 |
| 最大承载档案数量 (ext4) | 5,000,000 |
| Drive | 支持 |
| 最大承载档案数量 | 5,000,000 |
| 计算机客户端同时连接数量上限 | 2000 |
| exFAT Access (选购) | 支持 |
| MailPlus / MailPlus Server | 支持 |
| 免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
| 最大同时上线人数 最多 | 1800 |
| 最大化服务器性能 | 每天 4,773,000 个电子邮件, 约 145GB |
| Office | 支持 |
| 最大用户数 | 3400 |
| Snapshot Replication | 支持 |
| 单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1024 |
| 系统快照数量上限 | 65536 |
| Surveillance Station | 支持 |
| 最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 100 (含 2 组免费摄像机授权) |
| 每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 3000 FPS @ 720p (1280x720) |
| 3000 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
| 1500 FPS @ 3M (2048x1536) | |
| 1000 FPS @ 5M (2591x1944) | |
| 每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 2000 FPS @ 720p (1280x720) |
| 750 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
| 540 FPS @ 3M (2048x1536) | |
| 425 FPS @ 5M (2591x1944) | |
| Virtual Machine Manager | 支持 |
| 建议的虚拟机器数量 | 24 |
| 建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 24 (含 1 组免费授权) |
| VPN Server | 支持 |
| 最大联机数 | 40 |

