DS425+ 4硬盘
| 处理器 | 处理器型号 | Intel Celeron J4125 |
| CPU 数量 | 1 | |
| CPU 核心 | 4 | |
| 处理器架构 | 64位 | |
| 处理器频率 | 2.0 (基本频率) / 2.7 (睿频频率) GHz | |
| 硬件加密引擎 | 支持 | |
| 内存 | 系统内存 | 2 GB DDR4 non-ECC |
| 内存 插槽总数 | 1 | |
| 内存容量上限 | 6 GB (2 GB + 4 GB) | |
| 存储 | 磁盘槽数量 | 4 |
| M.2 硬盘插槽 | 2 (NVMe) | |
| 硬盘类型 (查看所有支持的硬盘) | 3.5" SATA HDD | |
| 2.5" SATA SSD | ||
| M.2 2280 NVMe SSD | ||
| 磁盘热插拔支持* | 支持 | |
| 外接端口 | RJ-45 1GbE 网络埠 | 1 |
| RJ-45 2.5GbE 网络埠 | 1 | |
| USB 3.2 Gen 1 端口 | 2 | |
| 外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| 重量 | 2.18 公斤 | |
| 其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 | 最快模式 | |
| 低温模式 | ||
| 静音模式 | ||
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | 支持 | |
| 电源自动恢复 | 支持 | |
| 噪音值* | 21.6 dB(A) | |
| 定时开/关机 | 支持 | |
| 网络唤醒 | 支持 | |
| 电源供应器 / 变压器 | 90 瓦特 | |
| AC 输入电压 | 100V to 240V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率* | 28.25 瓦特 (存取) | |
| 6.10 瓦特 (硬盘休眠) | ||
| 英热单位 | 96.33 BTU/hr (存取) | |
| 20.79 BTU/hr (硬盘休眠) | ||
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 工作湿度 | 8% 至 80% RH | |
| 存储湿度 | 5% 至 95% RH | |
| 认证 | FCC | |
| CE | ||
| BSMI | ||
| VCCI | ||
| RCM | ||
| UKCA | ||
| EAC | ||
| CCC | ||
| KC | ||
| BIS | ||
| 保修 | 3 年硬件保修 | |
上一篇:DS224+ 2硬盘
下一篇:DS2422+ 12硬盘
