M.2 NVMe SSD SNV3400 系列
| 硬件规格 | SNV3400-400G | |
| 常规 | 容量 | 400 GB |
| 尺寸规格 | M.2 2280 | |
| 接口 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
| 性能 | 连续读取 (128KB, QD32) | 3,100 MB/s |
| 连续写入 (128KB, QD32) | 550 MB/s | |
| 随机读取 (4KB, QD256) | 205,000 IOPS | |
| 随机写入 (4KB, QD256) | 40,000 IOPS | |
| 耐用性和可靠性 | 写入的 TB 数 (TBW)* | 500 TB |
| 每日硬盘写入 (DWPD) | 0.68 | |
| 平均故障间隔时间 (MTBF) | 1.8 百万小时 | |
| 无法修正的误码率 (UBER) | < 1 sector per 1017 bits read | |
| 电源消耗功率 | 电源电压 | 3.3V (± 10%) |
| 活动读取(典型) | 3.2 W | |
| 活动写入(典型) | 3.2 W | |
| 空闲 | 2.0 W | |
| 备注 | 功耗可能因配置和平台而异。 | |
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) |
| 存储温度 | -40°C 至 85°C (-40°F 至 185°F) | |
| 其他项目 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 3.5 mm x 22 mm x 80 mm |
| 认证机构 | FCC | |
| CE | ||
| BSMI | ||
| VCCI | ||
| RCM | ||
| KC | ||
| RoHS | ||
| 备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买。 | |
| 外观 | 大小 (高 X 宽 X 深) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
| 重量 | 2.24 公斤 | |
| 其他项目 | 系统风扇 | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
| 风扇模式 | 最快模式 | |
| 低温模式 | ||
| 静音模式 | ||
| 可调整前面板上的 LED 指示灯亮度 | 支持 | |
| 电源自动恢复 | 支持 | |
| 噪音值* | 19.8 dB(A) | |
| 定时开/关机 | 支持 | |
| 网络唤醒 | 支持 | |
| 电源供应器 / 变压器 | 100 W | |
| AC 输入电压 | 100 V 至 240 V AC | |
| 电流频率 | 50/60 Hz, 单频 | |
| 电源消耗功率* | 32.17 W (存取) | |
| 9.69 W (硬盘休眠) | ||
| 英热单位 | 109.84 BTU/hr (存取) | |
| 33.09 BTU/hr (硬盘休眠) | ||
| 温度 | 工作温度 | 0°C 至 40°C (32°F 至 104°F) |
| 存储温度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) | |
| 相对湿度 | 5% 至 95% RH | |
| 认证机构 | EAC | |
| VCCI | ||
| CCC | ||
| RCM | ||
| KC | ||
| FCC | ||
| CE | ||
| BSMI | ||
| 保修 | 硬件保修 3 年 | |
| 环境 | 符合 RoHS 标准 | |
上一篇:E10G18-T2
