DS1621+ 6硬盘
硬件 | |
处理器 | |
处理器型号 |
AMD RyzenTM V1500B
|
处理器频率 | 四核心 2.2 GHz |
硬件加密引擎 (AES-NI) | 支持 |
内存 | |
系统内存 | 4GB DDR4 ECC SOSDIMM |
预安装内存模块 | 4GB (1 x 4GB) |
内存 插槽总数 | 2 |
内存 可扩充至 | 32GB (16GB x 2) |
存储设备 | |
磁盘槽数量 | 6 |
安装扩充设备之最大磁盘槽数量 | 16 |
兼容磁盘类型 | 3.5" SATA HDD |
2.5" SATA HDD | |
2.5" SATA SSD | |
最大内部净总储存容量 | 84TB (14TB drive x 6)(容量会随RAID种类而异) |
扩充装置之最大净总储存容量 | 224TB (84TB+14TB drive x 10)(容量会随RAID种类而异) |
最大单一储存空间容量 | 108TB |
磁盘热插拔支持 | 支持 |
外接端口 | |
RJ-45 1GbE 网络孔 | 4 (支持 Link Aggregation / 故障移转) |
USB 3.2 端口 | 3 |
eSATA 端口 | 2 |
PCIe | |
PCIe 扩充 |
1 x 4-lane x8 插槽
|
文件系统 | |
内部磁盘 | Btrfs/EXT4 |
外接磁盘 | Btrfs/EXT4/EXT3/FAT/NTFS/HFS+/exFAT* |
备注 | exFAT Access 需从套件中心另行购买 |
认证机构 | FCC/CE/RCM/EAC/VCCI/CCC/BSMI |
保修 | 硬件保修 3 年 |
存储空间管理 | |
最大存储空间数 | 64 |
最大 iSCSI Target 数 | 128 |
最大 iSCSI LUN 数 | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸除数据传输 (ODX) | 支持 |
SSD 读取/写入快取 (White Paper) | 支持 |
SSD TRIM | 支持 |
支持 RAID 磁盘阵列类型 | Synology Hybrid RAID/Basic/JBOD/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10 |
RAID 组态迁移 | Basic to RAID 1 |
Basic to RAID 5 | |
RAID 1 to RAID 5 | |
RAID 5 to RAID 6 | |
可使用较大硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID/RAID 1/RAID 5/RAID 6 |
新增硬盘扩充存储空间 | Synology Hybrid RAID/RAID 5/RAID 6/JBOD |
Global Hot Spare 支持 RAID 类型 | Synology Hybrid RAID/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10 |
文件分享 | |
最大本地使用者账号数 | 2048 |
最大本地群组数 | 256 |
最大共享文件夹数 | 512 |
最大共享文件夹同步任务 | 16 |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 | 1000 |
最大同时 CIFS/AFP/FTP 联机数 (搭载扩展内存) | 2000 |
Windows 访问控制列表 (ACL) 整合 | 支持 |
NFS Kerberos 认证 | 支持 |
High Availability 管理器 | 支持 |
日志中心 | 支持 |
每秒日志接收数 | 800 |
虚拟化支持 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | 支持 |
Windows Server 2016 | 支持 |
Citrix Ready | 支持 |
OpenStack | 支持 |
附加套件 | 支持 |
Antivirus by McAfee (Trial) | 支持 |
Central Management System | 支持 |
Chat | 支持 |
最大用户数 | 1500 |
Document Viewer | 支持 |
Download Station | 支持 |
最大下载任务数 | 80 |
Drive | 支持 |
最大承载档案数量 | 1,000,000 |
计算机客户端同时连接数量上限 | 550 |
exFAT Access (选购) | 支持 |
MailPlus / MailPlus Server | 支持 |
免费电子邮件帐户数 | 5 (想拥有更多的电子邮件帐户须额外购买授权) |
最大同时上线人数 最多 | 150 |
最大化服务器性能 | 每天1,484,000个电子邮件, 约 45GB |
Media Server | 支持 |
DLNA 兼容 | 支持 |
Moments | 支持 |
人脸识别 | 支持 |
主题识别 | 支持 |
Office | 支持 |
最大用户数 | 1800 |
PetaSpace | 支持 |
Snapshot Replication | 支持 |
单一共享文件夹最大支持之快照数量 | 1024 |
系统快照数量上限 | 65536 |
Surveillance Station | 支持 |
最大摄像机支持路数 (须安装摄像机授权) | 40 (含 2 组免费摄像机授权) |
每秒讯框 (FPS) (H.264)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) |
960 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
520 FPS @ 3M (2048x1536) | |
320 FPS @ 5M (2591x1944) | |
240 FPS @ 4K (3840x2160) | |
每秒讯框 (FPS) (MJPEG)* | 560 FPS @ 720p (1280x720) |
270 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
190 FPS @ 3M (2048x1536) | |
110 FPS @ 5M (2591x1944) | |
每秒讯框 (FPS) (H.265)* | 1200 FPS @ 720p (1280x720) |
1200 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
880 FPS @ 3M (2048x1536) | |
520 FPS @ 5M (2591x1944) | |
400 FPS @ 4K (3840x2160) | |
Video Station | 支持 |
Virtual Machine Manager | 支持 |
建议的虚拟机器数量 | 8 |
建议的 Virtual DSM 数量(须购买授权) | 8 (含 1 组免费授权) |
VPN Server | 支持 |
最大联机数 | 30 |
上一篇:DS923+ 4硬盘
下一篇:FS1018 12硬盘